Жесть ЭЖК – ГОСТ 13345

Жесть ЭЖК – ГОСТ 13345

Жесть ЭЖК ГОСТ 13345

Вверх на один уровень

Сделать заказ на эту продукцию

Жесть ЭЖК электролитического лужения – ГОСТ 13345

 

Черная ЧЖК, ЧЖР
Белая горячего лужения ГЖК, ГЖР
Белая электролитического лужения ЭЖК, ЭЖК-Д, ЭЖР, ЭЖР-Д

ЖК - консервная;
ЖР - разного назначения;
Ч - черная;
Г - горячего лужения;
Э - электролитического лужения;
Д - с дифференциальным покрытием.

Масса 1000 метров полосы:

712 x 512 366,6 518 575 633 719 805 920 1035
712 x 635 454,1 642 713 784 891 998 1141 1283
712 x 724 517,6 731 813 894 1016 1138 1300 1463
712 x 743 531,9 752 835 919 1044 1169 1336 1503
712 x 794 567,6 802 891 980 1114 1248 1426 1604
712 x 820 586,1 828 920 1012 1150 1288 1472 1656
712 x 910 650,3 919 1021 1123 1276 1429 1634 1838
724 x 658 478,5 676 751 826 939 1052 1202 1352
724 x 820 595,5 842 936 1029 1169 1310 1497 1684
770 x 642 496,5 702 779 857 974 1091 1247 1403
770 x 648 501,1 708 787 865 983 1101 1259 1416
810 x 910 739,7 1045 1161 1277 1452 1626 1858 2090
820 x 658 541,8 766 851 939 1063 1191 1361 1531
820 x 844 694,6 981 1091 1200 1363 1527 1745 1963
820 x 910 748,8 1058 1176 1293 1470 1646 1881 2116
836 x 716 600,1 848 942 1036 1178 1319 1507 1696
836 x 820 688,1 972 1080 1188 1350 1512 1728 1945
836 x 910 763,4 1078 1199 1318 1498 1678 1918 2157
1000 x 820 822,7 1162 1292 1421 1615 1808 2067 2335
1000 x 910 912,9 1290 1433 1577 1792 2007 2293 2580
1024 x 712 731,7 1034 1149 1264 1436 1608 1838 2068

 

konserv u.s.

Реализуемая продукция
1223
1223
1223
1223
© OOO М-Стил, 2017 г.

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Белорецкое шоссе, д. 7. Тел.: (3519) 22-81-53, 22-81-65.

Все права защищены. Перепечатка и цитирование материалов разрешены только при условии ссылки на сайт.